トップページ> フィッシングトップ > グラファイトリーダー > バス > バンビーノ
| Length (ft/m) |
Power | Action | Weight (g) |
Close (cm) |
Top Dia (mm) |
Butt Dia (mm) |
Section (pcs.) |
Lure Weight (oz) |
Line (lb.) |
Carbon (%) |
Price (yen) |
| GLVCBM-602ML | JANコード 4560106543840 | ||||||||||
| 6'0'' / 1.82 | M-Light | Regular-Fast | 103 | 94 | 1.5 | 9 | 2 | 1/8~1/2 | 6~14 | 96 | 25,200 (24,000) |
| GLVSBM-562L | JANコード 4560106543864 | ||||||||||
| 5'6'' / 1.67 | Light | Fast | 84 | 86.5 | 1.3 | 6.8 | 2 | 1/32~1/4 | 3~8 | 95 | 24,675 (23,500) |
| GLVSBM-592L | JANコード 4560106543857 | ||||||||||
| 5'9'' / 1.75 | Light | Fast | 85 | 90.6 | 1.3 | 7.1 | 2 | 1/32~1/4 | 3~8 | 96 | 25,200 (24,000) |



