トップページ> フィッシングトップ > グラファイトリーダー > バス > ヌーボボスコ
| Length (ft/m) |
Power | Action | Weight (g) |
Close (cm) |
Top Dia (mm) |
Butt Dia (mm) |
Section (pcs.) |
Lure Weight (oz) |
Line (lb.) |
Carbon (%) |
Price (yen) |
| GLNBC-63ML | JANコード 4560106546971 | ||||||||||
| 6'3''/1.91 | M-Light | Regular-Fast | 112 | 191 | 1.4 | 11.3 | 1 | 1/8~1/2 | 6~14 | 100 | 10,500 (10,000) |
| GLNBC-65L-MH | JANコード 4560106546988 | ||||||||||
| 6'5''/1.96 | Light/ M-Heavy |
EX-Fast | 120 | 195.9 | 1.3 | 8.9 | 1 | 1/16~1/2 | 6~14 | 100 | 10,710 (10,200) |
| GLNBC-66M | JANコード 4560106546995 | ||||||||||
| 6'6''/1.99 | Medium | Regular | 122 | 198.9 | 1.4 | 12.4 | 1 | 1/4~3/4 | 8~16 | 100 | 10,815 (10,300) |
| GLNBC-69MH | JANコード 4560106547008 | ||||||||||
| 6'9''/2.06 | M-Heavy | Regular-Fast | 138 | 206.2 | 1.6 | 11.4 | 1 | 1/4~1 | 10~20 | 100 | 11,025 (10,500) |
| GLNBC-70H | JANコード 4560106547015 | ||||||||||
| 7'0''/2.13 | Heavy | Fast | 155 | 183.2 | 2.2 | 14.2 | 2 | 3/8~2 | 12~30 | 100 | 11,235 (10,700) |
| GLNBC-72X | JANコード 4560106547022 | ||||||||||
| 7'2''/2.18 | X-Heavy | Regular | 163 | 184.2 | 2.3 | 14.7 | 2 | 1/2~3 | 14~30 | 100 | 11,550 (11,000) |
| Length (ft/m) |
Power | Action | Weight (g) |
Close (cm) |
Top Dia (mm) |
Butt Dia (mm) |
Section (pcs.) |
Lure Weight (oz) |
Line (lb.) |
Carbon (%) |
Price (yen) |
| GLNBC-632ML | JANコード 4560106547084 | ||||||||||
| 6'3''/1.91 | M-Light | Regular-Fast | 114 | 98.9 | 1.4 | 10.1 | 2 | 1/8~1/2 | 6~14 | 100 | 10,500 (10,000) |
| GLNBC-662M | JANコード 4560106547091 | ||||||||||
| 6'6''/1.99 | Medium | Regular | 124 | 102.7 | 1.6 | 11.4 | 2 | 1/4~3/4 | 8~16 | 100 | 10,815 (10,300) |
| GLNBC-702H | JANコード 4560106547107 | ||||||||||
| 7'0''/2.13 | Heavy | Fast | 151 | 110.3 | 1.8 | 12.1 | 2 | 3/8~2 | 12~30 | 100 | 11,235 (10,700) |
| Length (ft/m) |
Power | Action | Weight (g) |
Close (cm) |
Top Dia (mm) |
Butt Dia (mm) |
Section (pcs.) |
Lure Weight (oz) |
Line (lb.) |
Carbon (%) |
Price (yen) |
| GLNBS-60UL | JANコード 4560106547039 | ||||||||||
| 6'0''/1.83 | U-Light | Fast | 86 | 182.8 | 1.1 | 8.0 | 1 | 1/32~1/4 | 2~6 | 100 | 10,500 (10,000) |
| GLNBS-60L | JANコード 4560106547046 | ||||||||||
| 6'0''/1.83 | Light | Fast | 95 | 182.8 | 1.2 | 8.5 | 1 | 1/32~1/4 | 3~8 | 100 | 10,710 (10,200) |
| GLNBS-63ULST | JANコード 4560106547053 | ||||||||||
| 6'3''/1.91 | U-Light | EX-Fast | 94 | 191 | 0.8 | 8.3 | 1 | 1/32~1/4 | 2~6 | 100 | 10,920 (10,400) |
| GLNBS-64L | JANコード 4560106547060 | ||||||||||
| 6'4''/1.93 | Light | Fast | 100 | 193 | 1.2 | 8.9 | 1 | 1/32~1/4 | 3~8 | 100 | 11,025 (10,500) |
| GLNBS-64ML | JANコード 4560106547077 | ||||||||||
| 6'4''/1.93 | M-Light | Fast | 106 | 193 | 1.3 | 9.0 | 1 | 1/16~3/8 | 4~12 | 100 | 11,235 (10,700) |
| Length (ft/m) |
Power | Action | Weight (g) |
Close (cm) |
Top Dia (mm) |
Butt Dia (mm) |
Section (pcs.) |
Lure Weight (oz) |
Line (lb.) |
Carbon (%) |
Price (yen) |
| GLNBS-602UL | JANコード 4560106547114 | ||||||||||
| 6'0''/1.83 | U-Light | Fast | 93 | 94.8 | 1.1 | 7.7 | 2 | 1/32~1/4 | 2~6 | 100 | 10,500 (10,000) |
| GLNBS-642L | JANコード 4560106547121 | ||||||||||
| 6'4''/1.93 | Light | Fast | 100 | 99.9 | 1.2 | 8.7 | 2 | 1/32~1/4 | 3~8 | 100 | 11,025 (10,500) |
| GLNBS-642ML | JANコード 4560106547138 | ||||||||||
| 6'4''/1.93 | M-Light | Fast | 106 | 99.9 | 1.3 | 9.6 | 2 | 1/16~3/8 | 4~12 | 100 | 11,235 (10,700) |



