トップページ> フィッシングトップ > グラファイトリーダー > エギング > S.O.ヌーヴォカラマレッティー
| Length (ft/m) |
Power | Action | Weight (g) |
Close (cm) |
Top Dia (mm) |
Butt Dia (mm) |
Section (pcs.) |
Egi Weight (号) |
P.E.Line (号) |
Carbon (%) |
Price (yen) |
| GSONCS-702ML-BS | JANコード 4560106544977 | ||||||||||
| 7'0'' / 2.13 | M-Light | Fast | 106 | 110.2 | 1.5 | 10 | 2 | 3~4.0 | 0.6~1.2 | 90 | 27,300 (26,000) |
| GSONCS-702MH-BS | JANコード 4560106544960 | ||||||||||
| 7'0'' / 2.13 | M-Heavy | Regular-Fast | 97 | 110.2 | 1.7 | 10 | 2 | 3~4.5 | 0.6~1.5 | 97 | 27,825 (26,500) |
| GSONCC-51M-BS | JANコード 4560106544984 | ||||||||||
| 5'1'' / 1.55 | Medium | Regular-Fast | 119 | 123 | 1.6 | 9.4 | 2 | 3~4.0 sinker8~20 |
0.8~2.0 | 58 | 26,250 (25,000) |
タグ:アオリイカ, コウイカ, ケンサキイカ, ボート, 船



