トップページ> フィッシングトップ > グラファイトリーダー > バス > ベローチェNEO
▼BAIT CASTING MODEL
| Length (ft/m) |
Power | Action | Weight (g) |
Close (cm) |
Top Dia (mm) |
Butt Dia (mm) |
Section (pcs.) |
Lure Weight (oz) |
Line(lb) | Carbon (%) |
Price (yen) |
| GLVNC-63ML | JANコード 4560106547534 | ||||||||||
| 6'3" / 1.91 | M-Light | Regular | <100> | 190.5 | 1.5 | 10.7 | 1 | 1/8~3/8 | 8~14 | 95.9 | 20,475 (19,500) |
| GLVNC-66L-BF | JANコード 4560106547527 | ||||||||||
| 6'6" / 1.99 | Light | Fast | <105> | 198.5 | 1.4 | 10.5 | 1 | 1/32~1/4 | 6~12 | 93.8 | 21,000 (20,000) |
| GLVNC-66M | JANコード 4560106547916 | ||||||||||
| 6'6" / 1.99 | Medium | Regular-Fast | <104> | 198.5 | 1.6 | 10.8 | 1 | 3/16~5/8 | 8~16 | 99.9 | 21,000 (20,000) |
| GLVNC-66MH | JANコード 4560106547558 | ||||||||||
| 6'6" / 1.99 | M-Heavy | Regular-Fast | <108> | 198.5 | 1.7 | 10.9 | 1 | 1/4~3/4 | 10~16 | 99.9 | 21,525 (20,500) |
| GLVNC-69MH | JANコード 4560106547565 | ||||||||||
| 6'9" / 2.06 | M-Heavy | Fast | <117> | 206 | 1.7 | 11.3 | 1 | 1/4~1 | 10~20 | 99.9 | 22,050 (21,000) |
| GLVNC-70M | JANコード 4560106547541 | ||||||||||
| 7'0" / 2.14 | Medium | Regular-Fast | <122> | 213.5 | 1.6 | 11.3 | 1 | 3/16~3/4 | 10~20 | 99.9 | 22,575 (21,500) |
| GLVNC-70H | JANコード 4560106547572 | ||||||||||
| 7'0" / 2.14 | Heavy | Fast | <137> | 213.5 | 1.9 | 12.4 | 1 | 1/4~1・1/4 | 12~25 | 99.9 | 23,100 (22,000) |
| ※<>内は予定数値です。 |
※1PC.MODEL
| Length (ft/m) |
Power | Action | Weight (g) |
Close (cm) |
Top Dia (mm) |
Butt Dia (mm) |
Section (pcs.) |
Lure Weight (oz) |
Line(lb) | Carbon (%) |
Price (yen) |
| GLVNC-632ML | JANコード 4560106547657 | ||||||||||
| 6'3" / 1.91 | M-Light | Regular | 98.2 | 1.5 | 9.2 | 2 | 1/8~3/8 | 8~14 | 98.7 | 20,475 (19,500) |
|
| GLVNC-662M | JANコード 4560106547664 | ||||||||||
| 6'6" / 1.99 | Medium | Regular-Fast | 102.2 | 1.6 | 9.5 | 2 | 3/16~5/8 | 8~16 | 99.8 | 21,000 (20,000) |
|
| GLVNC-702H | JANコード 4560106547671 | ||||||||||
| 7'0" / 2.14 | Heavy | Fast | 109.7 | 1.9 | 11.2 | 2 | 1/4~1・1/4 | 12~25 | 99.8 | 23,100 (22,000) |
|
※2PC.MODEL
▼SPINNING MODEL
| Length (ft/m) |
Power | Action | Weight (g) |
Close (cm) |
Top Dia (mm) |
Butt Dia (mm) |
Section (pcs.) |
Lure Weight (oz) |
Line(lb) | Carbon (%) |
Price (yen) |
| GLVNS-63UL | JANコード 4560106547589 | ||||||||||
| 6'3" / 1.91 | U-Light | Fast | 190.5 | 1.1 | 8.7 | 1 | 1/64~1/8 | 2~4 | 92.9 | 20,475 (19,500) |
|
| GLVNS-64L | JANコード 4560106547923 | ||||||||||
| 6'4" / 1.93 | Light | Regular-Fast | <86> | 193 | 1.2 | 8.9 | 1 | 1/32~3/16 | 3~6 | 92.0 | 21,000 (20,000) |
| GLVNS-64ML | JANコード 4560106547596 | ||||||||||
| 6'4" / 1.93 | M-Light | EX-Fast | <94> | 193 | 1.4 | 9.7 | 1 | 1/16~1/4 | 4~8 | 92.3 | 21,525 (20,500) |
| GLVNS-69ML | JANコード 4560106547602 | ||||||||||
| 6'9" / 2.06 | M-Light | EX-Fast | <96> | 206 | 1.4 | 10 | 1 | 1/8~3/8 | 4~10 | 92.2 | 22,050 (21,000) |
| ※<>内は予定数値です。 |
※1PC.MODEL
| Length (ft/m) |
Power | Action | Weight (g) |
Close (cm) |
Top Dia (mm) |
Butt Dia (mm) |
Section (pcs.) |
Lure Weight (oz) |
Line(lb) | Carbon (%) |
Price (yen) |
| GLVNS-632UL | JANコード 4560106547619 | ||||||||||
| 6'3" / 1.91 | U-Light | Fast | 98.2 | 1.1 | 7.9 | 2 | 1/64~1/8 | 2~4 | 96.9 | 20,475 (19,500) |
|
| GLVNS-642L | JANコード 4560106547626 | ||||||||||
| 6'4" / 1.93 | Light | Regular-Fast | 99.5 | 1.2 | 8.2 | 2 | 1/32~3/16 | 3~6 | 97.1 | 21,000 (20,000) |
|
| GLVNS-642ML | JANコード 4560106547633 | ||||||||||
| 6'4" / 1.93 | M-Light | EX-Fast | 99.5 | 1.4 | 9 | 2 | 1/16~1/4 | 4~8 | 97.5 | 21,525 (20,500) |
|
| GLVNS-692ML | JANコード 4560106547640 | ||||||||||
| 6'9" / 2.06 | M-Light | EX-Fast | 106 | 1.4 | 9.6 | 2 | 1/8~3/8 | 4~10 | 97.5 | 22,050 (21,000) |
|
※2PC.MODEL



