トップページ> フィッシングトップ > グラファイトリーダー > バス > ヴィゴーレ
| Length (ft/m) |
Power | Action | Weight (g) |
Close (cm) |
Top Dia (mm) |
Butt Dia (mm) |
Section (pcs.) |
Lure Weight (oz) |
Line (lb.) |
Carbon (%) |
Price (yen) |
| GVIC-62M | JANコード 4560106543659 | ||||||||||
| 6'2'' / 1.88 | Medium | Regular | 116 | 188.3 | 1.7 | 10.2 | 1 | 1/4~3/4 | 8~16 | 95 | 29,400 (28,000) |
| GVIC-63ML | JANコード 4560106542690 | ||||||||||
| 6'3'' / 1.92 | M-Light | Regular-Fast | 116 | 191.8 | 1.6 | 9.2 | 1 | 1/8~1/2 | 6~14 | 95 | 29,400 (28,000) |
| GVIC-65L-BF | JANコード 4560106547275 | ||||||||||
| 6'5" / 1.96 | Light | Regular-Fast | 111 | 196 | 1.4 | 9.3 | 1 | 1/32~1/4 | 6~12 | 94.9 | 31,500 (30,000) |
| GVIC-66M | JANコード 4560106542560 | ||||||||||
| 6'6'' / 1.98 | Medium | Regular | 121 | 198.4 | 1.7 | 10.8 | 1 | 1/4~3/4 | 8~16 | 93 | 29,925 (28,500) |
| GVIC-67MH | JANコード 4560106542577 | ||||||||||
| 6'7'' / 2.01 | M-Heavy | Regular-Fast | 125 | 200.8 | 1.7 | 11.1 | 1 | 1/4~1 | 10~20 | 94 | 30,450 (29,000) |
| GVIC-68H | JANコード 4560106542584 | ||||||||||
| 6'8'' / 2.03 | Heavy | Regular | 134 | 202.8 | 1.9 | 11.5 | 1 | 3/8~1・1/2 | 12~25 | 92 | 30,975 (29,500) |
| GVIC-69ML-BF | JANコード 4560106547268 | ||||||||||
| 6'9" / 2.06 | M-Light | EX-Fast | 111 | 206 | 1.3 | 10.6 | 1 | 1/16~3/8 | 6~14 | 94.2 | 32,550 (31,000) |
| Length (ft/m) |
Power | Action | Weight (g) |
Close (cm) |
Top Dia (mm) |
Butt Dia (mm) |
Section (pcs.) |
Lure Weight (oz) |
Line (lb.) |
Carbon (%) |
Price (yen) |
| GVIC-562ML | JANコード 4560106544915 | ||||||||||
| 5'6'' / 1.68 | M-Light | Slow | 97 | 86.6 | 1.5 | 8.6 | 2 | 1/8~1/2 | 6~14 | 95 | 29,400 (28,000) |
| GVIC-70XH | JANコード 4560106542591 | ||||||||||
| 7'0'' / 2.13 | X-Heavy | Regular | 147 | 180 | 2 | 11.7 | 2 | 1/2~3 | 12~30 | 93 | 31,500 (30,000) |
| GVIC-74XX | JANコード 4560106542607 | ||||||||||
| 7'4'' / 2.23 | XX-Heavy | Regular-Slow | 152 | 187.5 | 2.1 | 12 | 2 | 1/2~5 | 14~40 | 92 | 32,550 (31,000) |
| GVIC-76X | JANコード 4560106544502 | ||||||||||
| 7'6'' / 2.28 | X-Heavy | Regular | 191 | 185.5 | 2.2 | 14.6 | 2 | 1/2~2 | 14~30 | 99.9 | 35,700 (34,000) |
| GVIC-711MH | JANコード 4560106544939 | ||||||||||
| 7'11'' / 2.41 | M-Heavy | Regular-Fast | 160 | 183.5 | 1.8 | 15 | 2 | 1/4~1・1/2 | 10~25 | 99.9 | 36,225 (34,500) |
| Length (ft/m) |
Power | Action | Weight (g) |
Close (cm) |
Top Dia (mm) |
Butt Dia (mm) |
Section (pcs.) |
Lure Weight (oz) |
Line (lb.) |
Carbon (%) |
Price (yen) |
| GVIS-61UL-S | JANコード 4560106544519 | ||||||||||
| 6'1'' / 1.85 | U-Light | Fast | 78 | 185 | 1 | 9.7 | 1 | 1/32~3/16 | 2~5 /P.E.0.4~1.0 | 99.6 | 32,025 (30,500) |
| GVIS-61UL | JANコード 4560106542614 | ||||||||||
| 6'1'' / 1.85 | U-Light | Fast | 82 | 185 | 1.3 | 8.4 | 1 | 1/32~3/16 | 2~6 | 92 | 29,925 (28,500) |
| GVIS-61L | JANコード 4560106542621 | ||||||||||
| 6'1'' / 1.85 | Light | Fast | 83 | 185 | 1.3 | 8.4 | 1 | 1/32~1/4 | 3~8 | 92 | 29,925 (28,500) |
| GVIS-62ML | JANコード 4560106542652 | ||||||||||
| 6'2'' / 1.88 | M-Light | Fast | 88 | 187.5 | 1.6 | 8.7 | 1 | 1/16~3/8 | 4~12 | 93 | 30,450 (29,000) |
| GVIS-64UL | JANコード 4560106542638 | ||||||||||
| 6'4'' / 1.93 | U-Light | Fast | 84 | 192.5 | 1.3 | 8.6 | 1 | 1/32~3/16 | 2~6 | 92 | 30,450 (29,000) |
| GVIS-64L | JANコード 4560106542645 | ||||||||||
| 6'4'' / 1.93 | Light | Fast | 85 | 192.5 | 1.3 | 8.6 | 1 | 1/32~1/4 | 3~8 | 92 | 30,975 (29,500) |
| GVIS-66M | JANコード 4560106544496 | ||||||||||
| 6'6'' / 1.98 | Medium | Regular | 103 | 198.4 | 1.7 | 10.8 | 1 | 1/8~1/2 | 5~14 | 93 | 34,650 (33,000) |
| GVIS-67ML-PE | JANコード 4560106544526 | ||||||||||
| 6'7'' / 2.00 | M-Light | Fast | 92 | 200.1 | 1.4 | 9.9 | 1 | 1/16~3/8 | 4~12 /P.E.0.6~1.5 | 93 | 33,600 (32,000) |
| GVIS-67MH | JANコード 4560106544489 | ||||||||||
| 6'7'' / 2.01 | M-Heavy | Regular-Fast | 107 | 200.8 | 1.7 | 11.1 | 1 | 1/4~3/4 | 5~16 | 94 | 37,275 (35,500) |
| GVIS-611M | JANコード 4560106542980 | ||||||||||
| 6'11'' / 2.11 | Medium | Regular-Fast | 101 | 180.5 | 1.6 | 9.1 | 2 | 1/8~1/2 | 5~14 | 92 | 34,125 (32,500) |
| GVIS-711MH | JANコード 4560106545196 | ||||||||||
| 7'11'' / 2.41 | M-Heavy | Regular-Fast | 145 | 183.5 | 1.8 | 15 | 2 | 1/4~1・1/2 | 10~25 | 99.9 | 38,325 (36,500) |
| Length (ft/m) |
Power | Action | Weight (g) |
Close (cm) |
Top Dia (mm) |
Butt Dia (mm) |
Section (pcs.) |
Lure Weight (oz) |
Line (lb.) |
Carbon (%) |
Price (yen) |
| GVIS-562L | JANコード 4560106544922 | ||||||||||
| 5'6'' / 1.68 | Light | Slow | 75 | 86.6 | 1.4 | 7.8 | 2 | 1/32~1/4 | 3~8 | 97 | 31,500 (30,000) |
| GVIS-722L | JANコード 4560106543666 | ||||||||||
| 7'2'' / 2.19 | Light | Fast | 92 | 112.7 | 1.2 | 10.2 | 2 | 1/32~1/4 | 3~8 | 97 | 36,225 (34,500) |
| GVIS-742ML-PE | JANコード 4560106543673 | ||||||||||
| 7'4'' / 2.24 | M-Light | Regular-Fast | 96 | 115.2 | 1.4 | 10.4 | 2 | 1/16~3/8 | 4~12 /P.E.0.6~1.5 | 96 | 36,750 (35,000) |
| Length (ft/m) |
Power | Action | Weight (g) |
Close (cm) |
Top Dia (mm) |
Butt Dia (mm) |
Section (pcs.) |
Lure Weight (oz) |
Line (lb.) |
Carbon (%) |
Price (yen) |
| GVIC-63MLG | JANコード 4560106543642 | ||||||||||
| 6'3'' / 1.91 | M-Light | Fast | 116 | 190.9 | 1.6 | 11.9 | 1 | 1/8~1/2 | 6~14 | 56 | 28,875 (27,500) |
| GVIC-64MG | JANコード 4560106542959 | ||||||||||
| 6'4'' / 1.94 | Medium | Regular | 126 | 193.6 | 1.8 | 12.1 | 1 | 1/4~1 | 8~20 | 62 | 29,400 (28,000) |
| GVIC-610MG | JANコード 4560106542966 | ||||||||||
| 6'10'' / 2.09 | Medium | Regular | 131 | 178.5 | 1.7 | 12.3 | 2 | 1/4~3/4 | 8~16 | 64 | 30,450 (29,000) |
| GVIC-70HG | JANコード 4560106542973 | ||||||||||
| 7'0'' / 2.13 | Heavy | Regular | 156 | 182 | 2.1 | 13.6 | 2 | 3/8~2 | 10~30 | 62 | 31,500 (30,000) |



