トップページ> フィッシングトップ > グラファイトリーダー > バス > ヴィゴーレ > SPINNINGMODEL(vigore)
抜群のリフティングパワーを秘めた新次元バーサタイルロッド。
グラファイトリーダー・ヴィゴーレ

製品紹介
強靱、ヴィゴーレ。“体力”の意味を持つ、センシティブでシャープさの中に、抜群のリフティングパワーを持った新次元バスロッド。最新技術と独自設計から生まれる高剛性・高トルクを実現したブランクマテリアル。約4年間の開発期間をかけ、完全武装されたパワフルなバーサタイルロッド「グラファイトリーダー・ヴィゴーレ」。もちろん高品質を約束する完全国内生産。


ブランクス
G-MAPSを採用し、よくありがちな軽いけれどパワー不足という現象を解消。最外層部に高強度で耐衝撃性に優れたケブラーグラファイトクロスを採用することによって、突然の衝撃にも強く、しなやかさとトルクが飛躍的に向上されました。

グリップジョイント
GVIS-611Mはグリップ脱着式です。

リールシート
スピニングモデルにはブラック塗装仕上げのIPSシートを採用。

ガイドシステム
スピニングモデルには全モデル全ガイドに感度、軽さ共に優れたチタンフレームSiCリングガイドを採用。トップガイドにはチタンフレームMNST-TOPの採用で糸絡みを激減させています。

グリップデザイン
スピニングモデルのセパレートグリップのシャフトには、衝撃に強いグラファイトクロスを採用。

グリップエンドプレート
グリップエンドには、オリジナルエンドプレートを施したバランサーの役割を果たすエンドキャップを装着。
MADE IN JAPAN
※商品の供給都合上、一部の部品に海外製品を使用している場合があります。
![ブランク [素材]](http://www.olympic-co-ltd.jp/fishing/files/medias/img/blanks.gif)
| Length (ft/m) |
Power | Action | Weight (g) |
Close (cm) |
Top Dia (mm) |
Butt Dia (mm) |
Section (pcs.) |
Lure Weight (oz) |
Line (lb.) |
Carbon (%) |
Price (yen) |
| GVIS-61UL-S | JANコード 4560106544519 | ||||||||||
| 6'1'' / 1.85 | U-Light | Fast | 78 | 185 | 1 | 9.7 | 1 | 1/32~3/16 | 2~5 /P.E.0.4~1.0 | 99.6 | 32,025 (30,500) |
| GVIS-61UL | JANコード 4560106542614 | ||||||||||
| 6'1'' / 1.85 | U-Light | Fast | 82 | 185 | 1.3 | 8.4 | 1 | 1/32~3/16 | 2~6 | 92 | 29,925 (28,500) |
| GVIS-61L | JANコード 4560106542621 | ||||||||||
| 6'1'' / 1.85 | Light | Fast | 83 | 185 | 1.3 | 8.4 | 1 | 1/32~1/4 | 3~8 | 92 | 29,925 (28,500) |
| GVIS-62ML | JANコード 4560106542652 | ||||||||||
| 6'2'' / 1.88 | M-Light | Fast | 88 | 187.5 | 1.6 | 8.7 | 1 | 1/16~3/8 | 4~12 | 93 | 30,450 (29,000) |
| GVIS-64UL | JANコード 4560106542638 | ||||||||||
| 6'4'' / 1.93 | U-Light | Fast | 84 | 192.5 | 1.3 | 8.6 | 1 | 1/32~3/16 | 2~6 | 92 | 30,450 (29,000) |
| GVIS-64L | JANコード 4560106542645 | ||||||||||
| 6'4'' / 1.93 | Light | Fast | 85 | 192.5 | 1.3 | 8.6 | 1 | 1/32~1/4 | 3~8 | 92 | 30,975 (29,500) |
| GVIS-66M | JANコード 4560106544496 | ||||||||||
| 6'6'' / 1.98 | Medium | Regular | 103 | 198.4 | 1.7 | 10.8 | 1 | 1/8~1/2 | 5~14 | 93 | 34,650 (33,000) |
| GVIS-67ML-PE | JANコード 4560106544526 | ||||||||||
| 6'7'' / 2.00 | M-Light | Fast | 92 | 200.1 | 1.4 | 9.9 | 1 | 1/16~3/8 | 4~12 /P.E.0.6~1.5 | 93 | 33,600 (32,000) |
| GVIS-67MH | JANコード 4560106544489 | ||||||||||
| 6'7'' / 2.01 | M-Heavy | Regular-Fast | 107 | 200.8 | 1.7 | 11.1 | 1 | 1/4~3/4 | 5~16 | 94 | 37,275 (35,500) |
| GVIS-611M | JANコード 4560106542980 | ||||||||||
| 6'11'' / 2.11 | Medium | Regular-Fast | 101 | 180.5 | 1.6 | 9.1 | 2 | 1/8~1/2 | 5~14 | 92 | 34,125 (32,500) |
| GVIS-711MH | JANコード 4560106545196 | ||||||||||
| 7'11'' / 2.41 | M-Heavy | Regular-Fast | 145 | 183.5 | 1.8 | 15 | 2 | 1/4~1・1/2 | 10~25 | 99.9 | 38,325 (36,500) |
| Length (ft/m) |
Power | Action | Weight (g) |
Close (cm) |
Top Dia (mm) |
Butt Dia (mm) |
Section (pcs.) |
Lure Weight (oz) |
Line (lb.) |
Carbon (%) |
Price (yen) |
| GVIS-562L | JANコード 4560106544922 | ||||||||||
| 5'6'' / 1.68 | Light | Slow | 75 | 86.6 | 1.4 | 7.8 | 2 | 1/32~1/4 | 3~8 | 97 | 31,500 (30,000) |
| GVIS-722L | JANコード 4560106543666 | ||||||||||
| 7'2'' / 2.19 | Light | Fast | 92 | 112.7 | 1.2 | 10.2 | 2 | 1/32~1/4 | 3~8 | 97 | 36,225 (34,500) |
| GVIS-742ML-PE | JANコード 4560106543673 | ||||||||||
| 7'4'' / 2.24 | M-Light | Regular-Fast | 96 | 115.2 | 1.4 | 10.4 | 2 | 1/16~3/8 | 4~12 /P.E.0.6~1.5 | 96 | 36,750 (35,000) |



