トップページ> フィッシングトップ > グラファイトリーダー > バス > ヴィットーリア
| Length (ft/m) |
Power | Action | Weight (g) |
Close (cm) |
Top Dia (mm) |
Butt Dia (mm) |
Section (pcs.) |
Lure Weight (oz) |
Line (lb.) |
Carbon (%) |
Price (yen) |
| GVTC-66M | JANコード 4560106545578 | ||||||||||
| 6'6'' / 1.98 | Medium | Regular- Fast |
109 | 198.4 | 1.8 | 9.2 | 1 | 1/8~3/4 | 8~16 | 99.9 | 63,000 (60,000) |
| GVTC-68H | JANコード 4560106545615 | ||||||||||
| 6'8'' / 2.03 | Heavy | Regular | 120 | 203.4 | 2.4 | 11.5 | 1 | 3/8~1・1/2 | 12~25 | 99.9 | 66,150 (63,000) |
| GVTC-69ML | JANコード 4560106546339 | |||||||||||||
| 6'9''/2.07 | M-Light | Regular-Fast | 106 | 207 | 1.7 | 10.1 | 1 | 1/16~3/8 | 6~14 | 99.9 | 64,050 (61,000) |
|||
| GVTC-611MH | JANコード 4560106545585 | ||||||||||
| 6'11'' / 2.11 | M-Heavy | Fast | 127 | 210.9 | 1.8 | 15 | 1 | 3/16~1 | 10~20 | 99.9 | 64,050 (61,000) |
| GVTC-71M | JANコード 4560106545622 | ||||||||||
| 7'1'' / 2.16 | Medium | Regular- Fast |
120 | 215.9 | 1.9 | 11.7 | 1 | 1/8~3/4 | 8~16 | 99.9 | 65,100 (62,000) |
| GVTC-73H | JANコード 4560106545592 | ||||||||||
| 7'3'' / 2.21 | Heavy | Fast | 150 | 181.5 | 2 | 11.1 | 2 | 1/4~2 | 12~30 | 99.9 | 69,300 (66,000) |
| GVTC-77X | JANコード 4560106545639 | ||||||||||
| 7'7'' / 2.31 | X-Heavy | Regular- Slow |
190 | 187 | 2.4 | 14.6 | 2 | 1/2~4 | 14~40 | 99.9 | 72,450 (69,000) |
| GVTS-63UL-S | JANコード 4560106545646 | ||||||||||
| 6'3'' / 1.90 | U-Light | EX-Fast | 79 | 190.4 | 1 | 9.6 | 1 | 1/32~3/16 | 2~5 | 100 | 63,000 (60,000) |
| GVTS-64L | JANコード 4560106545608 | ||||||||||
| 6'4'' / 1.93 | Light | EX-Fast | 81 | 192.9 | 1.4 | 10 | 1 | 1/32~1/4 | 2~6 | 98 | 64,050 (61,000) |
| GVTS-67ML-PE | JANコード 4560106545653 | ||||||||||
| 6'7'' / 2.00 | M-Light | Fast | 94 | 200.4 | 1.8 | 10.4 | 1 | 1/16~3/8 | 4~12 /P.E.0.6~1.2 | 99.9 | 67,200 (64,000) |
| GVTS-7112ML-PE | JANコード 4560106545660 | ||||||||||
| 7'11'' / 2.41 | M-Light | Regular- Fast |
100 | 124.3 | 1.6 | 12 | 2 | 1/16~3/8 | 4~12 /P.E.0.6~1.2 | 99.9 | 71,400 (68,000) |



