オリムピックトップページへ戻る
  • 釣具トップページへ
  • ゴルフトップページへ
プライバシーポリシー サイトマップ 英語サイトへ
ゴルフ製品紹介

PDA-100FM

PDA-100FM

Features

PDAS理論に基づき、シャフト全長に高弾性の4軸組布と平織カーボンを配して作り上げたフェアウェイメタル専用の高性能カーボンシャフトです。#3~5用、#7~UT用の2アイテムをラインナップしており、それぞれマンドレルからパターン構成のすべてを専用設計にして重量を揃えました。さらに同シリーズのメタルドライバーと同一重量で設計されているため、メタルドライバーからフェアウェイメタルまで、ほぼ同じ感覚でスイングすることが可能です。フィーリングを同じに保つことで、より高い安定性を持続できるシャフトがPDA-100FMシリーズです。


〈55シリーズ〉
55シリーズは、ヘッドスピード40~43m/sの女子プロ、アベレージゴルファー向けの軽量フェアウェイメタル専用シャフトです。55g台のシャフトは、全長に4軸組布と平織カーボン(2軸)を外層に配し、さらに高弾性カーボンをバイアスに用いることにより3.9°の低トルクを実現。軽量でありながら、4軸組布と平織カーボンの6軸効果でしっかり感を手元に感じ、中調子のアクションで高弾道な球筋で飛距離を稼ぎます。


〈65シリーズ〉
65シリーズは、ヘッドスピード42~45m/sの中上級者向けのフェアウェイメタル専用シャフトです。65g台のシャフトは、全長に4軸組布と高密度の平織カーボン(2軸)を外層に配し、さらに高弾性カーボンをバイアスに用いることにより、トルクを3.5°までに絞ったモデルです。55シリーズより、トルクを絞り、肉厚を持たせることで、しっかり感がさらに増し、力強く正確な弾道が放てます。


〈75シリーズ〉
75シリーズは、ヘッドスピード45~50m/sのハードヒッター向けのフェアウェイメタル専用シャフトです。65シリーズと同様に、全長に4軸組布と高密度の平織カーボン(2軸)を外層に配し、より繊維量の多い高弾性カーボンをバイアスにプラスすることにより、トルクを3°前半まで抑制しました。よりアキュラシー(方向性)が高められたPDA-100FM最強のシャフトが75シリーズです。


スーパークワトログラファイトクロス

縦横に走る糸に加え、斜め45°方向に交差させ配列した4方向組布は、曲げ、ねじれ、圧縮への強さに優れた特性を有しています。これによりシャフトのねじり戻り(形状復元力)が速いため、エネルギーロスを最小限まで抑え、今までになかった振り抜きの良さ、飛距離、正確性を実現できました。特に斜め45°の繊維に高弾性カーボンを使用することで、高いねじれ剛性を確保し、運動性能を格段にパワーアップできました。

グラファイトクロス

緻密に編み込まれた構造のグラファイトクロスは、単一方向繊維だけでは成し得ない優れたフィーリングを生み出します。縦横に編み込まれたカーボン繊維どうしがあらゆる方向に高い剛性を生み出し、フィーリングのみならず、機械的強度にも優れた物性を示します。


■Spec

#3~5

TypeFlexWeight
(g)
Torque
(deg.)
KickpointLength
(inch/mm)
Tip Dia.
(inch/mm)
Butt Dia.
(inch/mm)
 Balance
(Tip%)
Price(¥)
  75(#3~5)  X 75 3.1 中調子 44/1118 0.335/8.55 0.600/15.20 〈50〉 31,500(30,000)
75(#3~5)  SX 75 3.1 中調子 44/1118 0.335/8.55 0.600/15.20 〈50〉 31,500(30,000)
  75(#3~5)  S 75 3.1 中調子 44/1118 0.335/8.55 0.600/15.20 〈50〉 31,500(30,000)
  65(#3~5)  S 65 3.5 中調子 44/1118 0.335/8.55 0.600/15.20 〈50〉 31,500(30,000)
  65(#3~5)  SR 65 3.5 中調子 44/1118 0.335/8.55 0.600/15.20 〈50〉 31,500(30,000)
  65(#3~5)  R 65 3.5 中調子 44/1118 0.335/8.55 0.600/15.20 〈50〉 31,500(30,000)
  55(#3~5)  S 55 3.9 中調子 44/1118 0.335/8.55 0.600/15.20 〈50〉 31,500(30,000)
  55(#3~5)  SR 55 3.9 中調子 44/1118 0.335/8.55 0.600/15.20 〈50〉 31,500(30,000)
  55(#3~5)  R 55 4.1 中調子 44/1118 0.335/8.55 0.600/15.20 〈50〉 31,500(30,000)

#7~UT

TypeFlexWeight
(g)
Torque
(deg.)
KickpointLength
(inch/mm)
Tip Dia.
(inch/mm)
Butt Dia.
(inch/mm)
 Balance
(Tip%)
Price(¥)
  75(#7~UT)  X 75 3.1 中調子 42/1067 0.335/8.55 0.600/15.20 〈50〉 31,500 (30,000)
75(#7~UT)  SX 75 3.1 中調子 42/1067 0.335/8.55 0.600/15.20 〈50〉 31,500 (30,000)
  75(#7~UT)  S 75 3.1 中調子 42/1067 0.335/8.55 0.600/15.20 〈50〉 31,500 (30,000)
  65(#7~UT)  S 65 3.5 中調子 42/1067 0.335/8.55 0.600/15.20 〈50〉 31,500 (30,000)
  65(#7~UT)  SR 65 3.5 中調子 42/1067 0.335/8.55 0.600/15.20 〈50〉 31,500 (30,000)
  65(#7~UT)  R 65 3.5 中調子 42/1067 0.335/8.55 0.600/15.20 〈50〉 31,500 (30,000)
  55(#7~UT)  S 55 3.9 中調子 42/1067 0.335/8.55 0.600/15.20 〈50〉 31,500 (30,000)
  55(#7~UT)  SR 55 3.9 中調子 42/1067 0.335/8.55 0.600/15.20 〈50〉 31,500 (30,000)
  55(#7~UT)  R 55 4.1 中調子 42/1067 0.335/8.55 0.600/15.20 〈50〉 31,500 (30,000)

#3~5[350TIP]

TypeFlexWeight
(g)
Torque
(deg.)
KickpointLength
(inch/mm)
Tip Dia.
(inch/mm)
Butt Dia.
(inch/mm)
 Balance
(Tip%)
Price(¥)
75(#3~5) [350TIP] X 75 3.1 中調子 44/1118 0.350/8.95 0.600/15.20 〈50〉 31,500 (30,000)
75(#3~5) [350TIP] SX 75 3.1 中調子 44/1118 0.350/8.95 0.600/15.20 〈50〉 31,500 (30,000)
75(#3~5) [350TIP] S 75 3.1 中調子 44/1118 0.350/8.95 0.600/15.20 〈50〉 31,500 (30,000)
65(#3~5) [350TIP] S 65 3.5 中調子 44/1118 0.350/8.95 0.600/15.20 〈50〉 31,500 (30,000)
65(#3~5) [350TIP] SR 65 3.5 中調子 44/1118 0.350/8.95 0.600/15.20 〈50〉 31,500 (30,000)
65(#3~5) [350TIP] R 65 3.5 中調子 44/1118 0.350/8.95 0.600/15.20 〈50〉 31,500 (30,000)
55(#3~5) [350TIP] SR 55 3.9 中調子 44/1118 0.350/8.95 0.600/15.20 〈50〉 31,500 (30,000)
55(#3~5) [350TIP] S 55 3.9 中調子 44/1118 0.350/8.95 0.600/15.20 〈50〉 31,500 (30,000)
55(#3~5) [350TIP] R 55 4.1 中調子 44/1118 0.350/8.95 0.600/15.20 〈50〉 31,500 (30,000)

#7~UT[350TIP]

TypeFlexWeight
(g)
Torque
(deg.)
KickpointLength
(inch/mm)
Tip Dia.
(inch/mm)
Butt Dia.
(inch/mm)
 Balance
(Tip%)
Price(¥)
75(#7~UT) [350TIP] X 75 3.1 中調子 42/1067 0.350/8.95 0.600/15.20 〈50〉 31,500 (30,000)
75(#7~UT) [350TIP] SX 75 3.1 中調子 42/1067 0.350/8.95 0.600/15.20 〈50〉 31,500 (30,000)
75(#7~UT) [350TIP] S 75 3.1 中調子 42/1067 0.350/8.95 0.600/15.20 〈50〉 31,500 (30,000)
65(#7~UT) [350TIP] S 65 3.5 中調子 42/1067 0.350/8.95 0.600/15.20 〈50〉 31,500 (30,000)
65(#7~UT) [350TIP] SR 65 3.5 中調子 42/1067 0.350/8.95 0.600/15.20 〈50〉 31,500 (30,000)
65(#7~UT) [350TIP] R 65 3.5 中調子 42/1067 0.350/8.95 0.600/15.20 〈50〉 31,500 (30,000)
55(#7~UT) [350TIP] S 55 3.9 中調子 42/1067 0.350/8.95 0.600/15.20 〈50〉 31,500 (30,000)
55(#7~UT) [350TIP] SR 55 3.9 中調子 42/1067 0.350/8.95 0.600/15.20 〈50〉 31,500 (30,000)
55(#7~UT) [350TIP] R 55 4.1 中調子 42/1067 0.350/8.95 0.600/15.20 〈50〉 31,500 (30,000)

=は受注生産です。

※( )内は税抜き価格です。※〈 〉内は予定数値です。


ゴルフ製品検索

ゴルフ製品検索フォーム
キーワード

開発者の声

グラファイトリーダーテスターブログ

オリムピックテスターブログ

モニターの声